Модель | Довжина/Ширина/Висота(мм.) | Розмір викладки, мм. | Витрати ел. енергії на добу (кВт) | Маса, кг. |
---|---|---|---|---|
ВХС-1,2 Полюс | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,2 | 100 |
ВХС-1,5 Полюс | 1480х970х1230 | 1400х640 | 5,4 | 110 |
ВХС-1,8 Полюс | 1780х970х1230 | 1700х640 | 6,8 | 130 |
ВХСр-1,2 Полюс | 1180х970х1230 | 1100х640 | 5,8 | 100 |
ВХСр-1,5 Полюс | 1480х970х1230 | 1400х640 | 5,8 | 110 |
ВХСр-1,8 Полюс | 1780х970х1230 | 1700х640 | 7,2 | 130 |
ВХСн-1,2 Полюс | 1180х970х1230 | 1100х620 | 6,8 | 100 |
ВХСн-1,5 Полюс | 1480х970х1230 | 1400х620 | 7,2 | 120 |
ВХСн-1,8 Полюс | 1780х970х1230 | 1700х620 | 9,2 | 140 |
Холодильна вітрина ВХСр-1,5 Полюс
29233 ₴
Холодильні вітрини “Полюс” призначені для продажу широкого асортименту продуктів харчування, зокрема ковбас, сирів, кулінарії, пресервів, рибної гастрономії.
Всі холодильні вітрини оснащені електронними блоками з функцією автоматичного відтаювання випарника. З боку продавця є доступ до просторого відділення для зберігання товарного запасу. Хороший огляд викладки забезпечить вигнуте лобове скло з антибліковим ефектом. Викладка дозволить викласти пристойний товарний асортимент.
Артикул:
5968
Категорії: Вітрини, Вітрини з гнутим склом, Полюс, Торгівельне холодильне обладнання
Опис
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Холодильна вітрина ВХСр-1,5 Полюс”“ Скасувати відповідь
Відгуки
Відгуків немає, поки що.