Модель | Довжина/Ширина/Висота(мм.) | Об’єм, л. | Витрати ел. енергії на добу (кВт) | Маса, кг. |
---|---|---|---|---|
R560 Carboma | 825х655х1900 | 560 | 5,8 | 100 |
V560 Carboma | 825х655х1900 | 560 | 8,0 | 100 |
F560 Carboma | 825х655х1900 | 560 | 10,0 | 110 |
R700 Carboma | 825х655х1900 | 700 | 7,2 | 120 |
V700 Carboma | 825х655х1900 | 700 | 8,2 | 120 |
F700 Carboma | 825х655х1900 | 700 | 10,6 | 120 |
RF700 Carboma | 825х655х1900 | 700 | 10,0 | 130 |
R1120 Carboma | 1650х655х1900 | 1120 | 8,6 | 185 |
RF1120 Carboma | 1650х655х1900 | 1120 | 11,8 | 185 |
R1400 Carboma | 1650х755х1900 | 1040 | 9,2 | 185 |
V1400 Carboma | 1650х755х1900 | 620 | 10,6 | 190 |
F1400 Carboma | 1650х755х1900 | 1040 | 13,2 | 190 |
R1400K Carboma | 1650х710х1900 | 1040 | 5,8 | 200 |
Холодильна шафа R560 Carboma
22111 ₴
Шафи холодильні Carboma R560 призначені для охолодження і короткочасного зберігання швидкопсувних продуктів на підприємствах громадського харчування і торгівлі. Моделі оснащені 4 регульованими по висоті полицями-решітками, які можна встановити “під кутом”, замком, ніжками висотою від 150 до 170 мм і вбудованою ергономічною ручкою. Корпус виконаний з оцинкованої сталі, дверцята – з металу.
особливості:
- Електронне управління з індикацією температури
- Холодильний агрегат: Danfoss
- Верхнє розташування компресора
- Перенавісні двері
- підсвічування
Артикул:
6080
Категорії: Торгівельне холодильне обладнання, Шафи, Шафи з глухими дверима
Опис
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Холодильна шафа R560 Carboma”“ Скасувати відповідь
Відгуки
Відгуків немає, поки що.