Модель | Довжина/Ширина/Висота(мм.) | Розмір викладки (мм.) | Витрати ел. енергії на добу (кВт) | Маса, кг. |
---|---|---|---|---|
ВХСв – 0,6д Carboma Cube /ТЕХНО | 620х650х1280 | 860х440+3 охол полиці | 4,7 | 95 |
ВХСв – 0,9д Carboma /ТЕХНО | 620х650х1280 | 5,2 | 125 | |
ВХСв – 0,9д Carboma Cube /ТЕХНО | 920х650х1260 | 860х440+3 охол полиці | 5,2 | 125 |
ВХСв – 0,9д Carboma MINI /ТЕХНО | 825х655х1900 | 7,2 | 120 | |
ВХСв-0,9д Carboma Люкс /ТЕХНО | 1300х700х1280 | 1260х460+3 охол полиці | 7,0 | 140 |
ВХСв-0,6дCarboma Cube Люкс /ТЕХНО | 600х700х1280 | 5,5 | 125 | |
RF700 ВХСв-0,9дCarboma Cube Люкс /ТЕХНО | 920х650х1260 | 860х440+3 охол полиці | ||
ВХСв – 1,3д Сarboma /ТЕХНО | 1370х650х1280 | 1310х440+3 охол полиці | ||
ВХСв – 1,3д Сarboma Cube /ТЕХНО | 1370х650х1260 | 11201310х440+3 охол полиці | 7,4 | 150 |
ВХСв – 1,3д Сarboma MINI/ТЕХНО | 1370x650x870 | 1310х440+1 полиця 1310х350 | ||
ВХСв – 1,3д Сarboma (відкрита) /ТЕХНО | 1300x700x1280 | 1268х460+3 полиці 1230х350 | ||
ВХСв-1,3д Carboma Люкс /ТЕХНО | 1300х700х1280 | 1260х460+3 охол полиці | 8,0 | 170 |
ВХСв-1,3д Carboma Cube Люкс /ТЕХНО | 1300х700х1280 | 1260х460+3 охол полиці | 5,8 | 200 |
ВХСв-У1д Carboma | 860х610х1280 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.